Ang mga employer ay dapat bayaran ang ‘seconda rata’ ng taong 2013. Simula taong ito, ang ‘tempo indeterminato’ ay mas mataas ang bayarin.
Roma – Hulyo 3, 2013 – Ang ikalawang bayarin sa kontribusyon ng mga colf, caregivers at mga babysitters ay nakatakdang bayaran ng mga employer sa Inps hanggang July 10 para sa buwan ng Abril, Mayo at Hunyo.
Ang pagbabayad ay maaaring gawin online sa pamamagitan ng website www.inps.it sa mga tobacconists, post offices gamit ang mga postal bills na ipinadala sa mga employer. Ang sinumang hindi ito natanggap ay maaaring kunin ito ng personal sa tanggapan ng Inps o ang hingin ito sa pamamagitan ng pagtawag sa numero 803 164. (Paano babayaran ang kontribusyon?)
Ang halaga ng kontribusyon ay nagbabago batay sa sahod (sa mga trabahong higit sa 24 hrs per week ay mayroong nakatakdang halaga) at tumataas kung ang trabaho ay mayroong kontrata na ‘determinato’. (Sa ibaba ang table para sa taong 2013).
Paalala: Kasama ng kontribusyon, ang mga employer ay dapat ding bazar ang kontribusyon para sa cassa di assistenza sanitaria integrativa (Cas.sa.colf).
TABELLA CONTRIBUTI ORARI 2013
Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 | ||||||
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO |
||||||
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | |||||
EFFETTIVA | CONVENZIONALE | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF | |||
fino a € 7,77 | € 6,88 | € 1,37 (0,35) (2) | € 1,38 (0,35) (2) | |||
oltre € 7,77 fino a € 9,47 | € 7,77 | € 1,55 (0,39) (2) | € 1,56 (0,39) (2) | |||
oltre € 9,47 | € 9,47 | € 1,89 (0,47) (2) | € 1,90 (0,47) (2) | |||
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 5,00 | € 1,00 (0,25) (2) | € 1,00 (0,25) (2) | |||
fonte: INPS |
Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 | ||||||
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO |
||||||
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | |||||
EFFETTIVA | CONVENZIONALE | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF | |||
fino a € 7,77 | € 6,88 | € 1,47 (0,35) (2) | € 1,48 (0,35) (2) | |||
oltre € 7,77 fino a € 9,47 | € 7,77 | € 1,66 (0,39) (2) | € 1,67 (0,39) (2) | |||
oltre € 9,47 | € 9,47 | € 2,02 (0,47) (2) | € 2,03 (0,47) (2) | |||
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 5,00 | € 1,07 (0,25) (2) | € 1,07 (0,25) (2) | |||
fonte: INPS |